Día
Máxima
24°C
Nublado
24°C
Nublado
Viento | Del sur a 19 km/h |
Humedad máxima | 48% |
Indice UV | 6 |
Probabilidad de precip. | 20% |
Máx. promedio | 26°C |
Máxima récord | N/D |
Salida del sol | 05:45 |
Noche
Mínima
13°C
Parcialmente nublado
13°C
Parcialmente nublado
Viento | Del este a 18 km/h |
Humedad máxima | 68% |
Probabilidad de precip. | 20% |
Mín. promedio | 11°C |
Mínima récord | N/D |
Puesta del sol | 20:03 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.