Domingo, 13 Noviembre
Día Máxima
32°C
Soleado
32°C
Soleado
| Viento | Del norte a 23 km/h |
| Humedad máxima | 45% |
| Indice UV | 9 |
| Probabilidad de precip. | 0% |
| Máx. promedio | 25°C |
| Máxima récord | N/D |
| Salida del sol | 05:49 |
Noche
Mínima
17°C
Despejado
| Viento | Del norte a 21 km/h |
| Humedad máxima | 49% |
| Probabilidad de precip. | 0% |
| Mín. promedio | 11°C |
| Mínima récord | N/D |
| Puesta del sol | 19:56 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.