ESTE DOMINGO SE VIENE LA 5 FECHA DEL CLUB DE PESCA LOS 40 , TORNEO DENOMINADO JORGE "CACHO" LLULL.. A FALTA DE DOS FECHAS NADA MAS EL RANKING ESTA QUE ARDE !!!! EL DOMINGO ARRANCARA A LAS 11:45 Hs. EN PUNTA ANCLA BATERIAS .
ESTE ES EL RANKING A 4 FECHAS CUMPLIDAS :
Categoría Primera :
1 | ELISEO JAVIER | 2,100 | 32,450 | 41,920 | 6,680 | 8,000 | 89,050 | 91,150 | ||
2 | BERARDO MARCELO | 2,100 | 12,700 | 46,040 | 13,040 | 8,000 | 79,780 | 81,880 | ||
3 | MARTIN DANIEL | 10,320 | 8,660 | 44,740 | 4,340 | 8,000 | 71,720 | 76,060 | ||
4 | MICELI ALBERTO | 15,140 | 6,760 | 31,800 | 6,460 | 8,000 | 61,700 | 68,160 | ||
5 | SAIA MARCELO | 2,160 | 19,200 | 22,720 | 6,800 | 8,000 | 56,720 | 58,880 | ||
6 | GIACOMASO DANIEL | 4,120 | 8,900 | 31,280 | 6,220 | 8,000 | 54,400 | 58,520 | ||
7 | JARA RICARDO | 0,000 | 10,820 | 29,180 | 10,480 | 8,000 | 58,480 | 58,480 | ||
8 | LEIVAR EDUARDO | 2,160 | 9,400 | 19,120 | 19,540 | 8,000 | 56,060 | 58,220 | ||
9 | ROSSETTI ARIEL | 4,120 | 8,760 | 30,620 | 6,560 | 8,000 | 53,940 | 58,060 | ||
10 | FRONTALINI RICARDO | 6,200 | 12,700 | 18,320 | 12,720 | 8,000 | 51,740 | 57,940 | ||
11 | NADAL ANTONIO | 10,480 | 6,440 | 32,900 | 0,000 | 8,000 | 57,820 | 57,820 | ||
12 | UBEDA DIEGO | 2,220 | 14,100 | 22,520 | 9,220 | 8,000 | 53,840 | 56,060 | ||
13 | NADAL NESTOR | 2,080 | 16,980 | 19,820 | 4,380 | 8,000 | 49,180 | 51,260 | ||
14 | LELL GUSTAVO | 8,620 | 9,320 | 17,800 | 6,520 | 8,000 | 43,740 | 50,260 | ||
15 | VENTURA OSCAR | 2,260 | 6,720 | 26,100 | 6,820 | 8,000 | 47,640 | 49,900 |
Categoría Promocionales :
1 | UIBRIG ROMAN | 0,00 | 19,800 | 46,900 | 12,940 | 6,000 | 85,640 | 85,640 | ||
2 | MARTIN EDGARDO | 4,140 | 15,100 | 26,280 | 4,340 | 8,000 | 53,720 | 57,860 | ||
3 | CASTAGNARI FERNANDO | 8,520 | 4,160 | 30,260 | 4,260 | 8,000 | 51,040 | 55,200 | ||
4 | CABRERA ARIEL | 8,400 | 10,600 | 15,860 | 4,460 | 8,000 | 42,860 | 47,320 | ||
5 | CABRERA RAUL OSVALDO | 0,000 | 14,720 | 16,160 | 8,420 | 8,000 | 47,300 | 47,300 | ||
6 | SAIA FACUNDO | 4,140 | 4,440 | 30,360 | 0,000 | 8,000 | 46,940 | 46,940 | ||
7 | VILLANUEVA FEDERICO | 4,160 | 2,240 | 24,840 | 7,600 | 8,000 | 44,600 | 46,840 | ||
8 | GASPARONI JUAN CARLOS | 2,080 | 8,880 | 19,840 | 6,300 | 8,000 | 43,020 | 45,100 | ||
9 | ALMAZA EZEQUIEL | 2,060 | 6,520 | 11,700 | 15,780 | 8,000 | 42,000 | 44,060 | ||
10 | ROLLHAISER RAUL | 0,00 | 4,460 | 25,040 | 8,300 | 6,000 | 43,800 | 43,800 | ||
11 | GERBINO GABRIEL | 0,000 | 12,900 | 15,680 | 7,020 | 8,000 | 43,600 | 43,600 | ||
12 | GIROLAMI CLAUDIO | 6,320 | 6,480 | 22,500 | 0,000 | 8,000 | 43,300 | 43,300 | ||
13 | AVILA CAMILO | 4,200 | 2,220 | 20,940 | 7,120 | 8,000 | 40,260 | 42,480 | ||
14 | BUSTOS RODOLFO | 2,140 | 8,740 | 17,480 | 4,300 | 8,000 | 38,520 | 40,660 | ||
15 | GHELFI ELVIO | 2,140 | 2,140 | 22,760 | 4,400 | 8,000 | 37,300 | 39,440 | ||
16 | RIVARA SEBASTIAN | 0,000 | 8,540 | 22,340 | 0,000 | 8,000 | 38,880 | 38,880 | ||
17 | JARA ERIC | 0,000 | 12,440 | 13,040 | 4,340 | 8,000 | 37,820 | 37,820 | ||
18 | GIROLAMI ROBERTO | 2,160 | 4,340 | 17,140 | 4,220 | 8,000 | 33,700 | 35,860 | ||
19 | BARIANI MATIAS | 2,140 | 6,560 | 16,040 | 2,400 | 8,000 | 33,000 | 35,140 | ||
20 | BOSON MIGUEL | 2,100 | 9,600 | 9,040 | 6,280 | 8,000 | 32,920 | 35,020 |
Categoría Damas :
1 | SOSA CECILIA | 0,000 | 18,060 | 20,000 | 2,120 | 8,000 | 48,180 | 48,180 | ||
2 | ITHURRART SILVIA | 0,000 | 2,440 | 24,640 | 6,660 | 8,000 | 41,740 | 41,740 | ||
3 | GIAMBELUCA CONCEPCION | 0,000 | 6,320 | 19,320 | 4,140 | 8,000 | 37,780 | 37,780 | ||
4 | REYES BEATRIZ | 0,000 | 0,000 | 11,280 | 13,360 | 6,000 | 30,640 | 30,640 | ||
5 | ROSSI MELANIE | 2,520 | 2,240 | 13,120 | 2,380 | 8,000 | 26,020 | 28,260 |
Categoría Cadetes :
1 | BERARDO MAXIMILIANO | 2,120 | 0,000 | 0,000 | 8,700 | 8,000 | 18,820 | 18,820 | ||
2 | UBEDA JOEL | 0,000 | 0,000 | 4,240 | 2,600 | 6,000 | 12,840 | 12,840 | ||
3 | ULLOA AGUSTIN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,160 | 2,000 | 4,160 | 4,160 | ||
4 | LEIVAR JUAN IGNACIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
5 | HILLER MATEO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
Categoría Juniors :
1 | UBEDA MARCO | 0,000 | 8,840 | 11,000 | 6,880 | 8,000 | 34,720 | 34,720 | ||
2 | LELL NATALIA | 4,440 | 0,00 | 0,00 | 2,140 | 4,000 | 10,580 | 10,580 | ||
3 | ALEGRE VIOLETA | 4,420 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2,000 | 6,420 | 6,420 | ||
4 | POZO MAXIMO | 2,060 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2,000 | 4,060 | 4,060 | ||
5 | BERARDO MIGUEL | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
6 | TORRES LUJAN | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
RANKING PEJERREY DE FONDO
2012
TORNEO JORGE LLULL
6º FECHA 12 DE AGOSTO 11:45
HS
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.