1°) Fecha.......... 06/04..13:00 Hs.
2°) Fecha.......... 20/04..11:45 Hs.
3°) Fecha.......... 04/05..11:30 Hs.
4°) Fecha.......... 18/05..10:30 Hs.
5°) Fecha.......... 01/06..10:30 Hs.
6°) Fecha.......... 15/06.. 09:30 Hs.
Alternativa : 29/06..09:30 Hs.
POR OTRO LADO EL CLUB DE PESCA LOS 40 ESTE DOMINGO LLEVARA A CABO SU TERCER FECHA DE VARIADA DE MAR , A PARTIR DE LAS 13:00 HS... HASTA AHORA ESTOS SON LOS LIDERES DE CADA RANKING :
PRIMERA
P | PARTICIPANTE | 1º F | 2º F | 3º F | 4º F | 5º F | 6º F | ASIS | C/DES | TOTAL |
1 | GIACOMASO DANIEL | 2,880 | 15,340 | 4,000 | 19,340 | 22,220 | ||||
2 | FERNANDEZ NICOLAS | 5,520 | 9,210 | 4,000 | 13,210 | 18,730 | ||||
3 | UBEDA DIEGO | 8,580 | 5,370 | 4,000 | 12,580 | 17,950 |
PROMOCIONALES
P | PARTICIPANTE | 1º F | 2º F | 3º F | 4º F | 5º F | 6º F | ASIS | C/DESC | TOTAL |
1 | GOMEZ ARAMBURU GONZALO | 9,000 | 4,430 | 4,000 | 13,000 | 17,430 | ||||
2 | GIROLAMI CLAUDIO | 2,150 | 10,870 | 4,000 | 14,870 | 17,020 | ||||
3 | CEREIJO JOSE | 0,000 | 11,460 | 4,000 | 15,460 | 15,460 |
DAMAS
P | PARTICIPANTE | 1º F | 2º F | 3º F | 4º F | 5º F | 6º F | ASIS | C/DES | TOTAL |
1 | BALUT CRISTINA | 4,550 | 2,640 | 4,000 | 8,550 | 11,190 | ||||
2 | LLUL GABRIELA | 4,400 | 0,000 | 4,000 | 8,400 | 8,400 | ||||
3 | GOMEZ CLAUDIA | 2,300 | 0,000 | 4,000 | 6,300 | 6,300 |
CADETES
P | PARTICIPANTE | 1º F | 2º F | 3º F | 4º F | 5º F | 6º F | ASIS | C/DES | TOTAL |
1 | PITA FRANCISCO | 4,200 | 4,350 | 4,000 | 8,350 | 12,550 | ||||
2 | DIEZ AUGUSTO | 2,050 | 2,200 | 4,000 | 6,200 | 8,250 | ||||
3 | UBEDA JOEL | 2,310 | 0,000 | 4,000 | 6,310 | 6,310 |
JUNIORS
P | PARTICIPANTE | 1º F | 2º F | 3º F | 4º F | 5º F | 6º F | ASIS | C/DES | TOTAL |
1 | BERARDO MIGUEL | 8,100 | 0,000 | 4,000 | 12,100 | 12,100 | ||||
2 | RODRIGUEZ ALVARO | 2,200 | 0,000 | 4,000 | 6,200 | 6,200 | ||||
3 | RODRIGUEZ LAUTARO | 4,170 | 0,000 | 2,000 | 6,170 | 6,170 |
AMBAS FECHAS SE DESARROLLAN EN PUNTA ANCLA BATERÍAS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.