Este domingo a partir de las 11:45 Hs. El Club de Pesca los 40 , llevara a cabo su 6 y ultima fecha del ranking de pejerrey torneo denominado "Jorge Cacho Llul " .
Hasta ahora a 5 cumplidas el ranking es el siguiente.. ya recordando que en la fiesta de fin de año los premios que se van a entregar.
Categoría Primera : 10 Primeros Participantes.
Categoría Promocionales : 15 Primeros.
Categoría Damas : 5 Primeras.
Categoría Cadetes : 5 Primeros.
Categoría Júnior : 5 Primeros.
Y Este es el Ranking a falta de una Fecha !!!!
RANKING PEJERREY
PRIMERA
P | PARTICIPANTE | 1º F | 2º F | 3º F | 4º F | 5º F | 6º F | ASIS | C/DES | TOTAL |
1 | ELISEO JAVIER | 2,100 | 32,450 | 41,920 | 6,680 | 11,400 | 10,000 | 102,450 | 104,550 | |
2 | MARTIN DANIEL | 10,320 | 8,660 | 44,740 | 4,340 | 9,280 | 10,000 | 83,000 | 87,340 | |
3 | BERARDO MARCELO | 2,100 | 12,700 | 46,040 | 13,040 | 0,000 | 10,000 | 83,880 | 83,880 | |
4 | MICELI ALBERTO | 15,140 | 6,760 | 31,800 | 6,460 | 13,060 | 10,000 | 76,760 | 83,220 | |
5 | LEIVAR EDUARDO | 2,160 | 9,400 | 19,120 | 19,540 | 7,000 | 10,000 | 65,060 | 67,220 | |
6 | JARA RICARDO | 0,000 | 10,820 | 29,180 | 10,480 | 6,500 | 10,000 | 66,980 | 66,980 | |
7 | GIACOMASO DANIEL | 4,120 | 8,900 | 31,280 | 6,220 | 4,240 | 10,000 | 60,640 | 64,760 | |
8 | UBEDA DIEGO | 2,220 | 14,100 | 22,520 | 9,220 | 4,680 | 10,000 | 60,520 | 62,740 | |
9 | ROSSETTI ARIEL | 4,120 | 8,760 | 30,620 | 6,560 | 0,000 | 10,000 | 60,060 | 60,060 | |
10 | NADAL ANTONIO | 10,480 | 6,440 | 32,900 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 59,820 | 59,820 |
PROMOCIONALES
P | PARTICIPANTE | 1º F | 2º F | 3º F | 4º F | 5º F | 6º F | ASIS | C/DESC | TOTAL |
1 | UIBRIG ROMAN | 0,00 | 19,800 | 46,900 | 12,940 | 13,200 | 8,000 | 100,840 | 100,840 | |
2 | MARTIN EDGARDO | 4,140 | 15,100 | 26,280 | 4,340 | 6,320 | 10,000 | 62,040 | 66,180 | |
3 | CASTAGNARI FERNANDO | 8,520 | 4,160 | 30,260 | 4,260 | 4,300 | 10,000 | 57,340 | 61,500 | |
4 | CABRERA RAUL OSVALDO | 0,000 | 14,720 | 16,160 | 8,420 | 10,300 | 10,000 | 59,600 | 59,600 | |
5 | CABRERA ARIEL | 8,400 | 10,600 | 15,860 | 4,460 | 4,320 | 10,000 | 49,320 | 53,640 | |
6 | ROLLHAISER RAUL | 0,00 | 4,460 | 25,040 | 8,300 | 7,540 | 8,000 | 53,340 | 53,340 | |
7 | VILLANUEVA FEDERICO | 4,160 | 2,240 | 24,840 | 7,600 | 2,140 | 10,000 | 48,840 | 50,980 | |
8 | GIROLAMI ROBERTO | 2,160 | 4,340 | 17,140 | 4,220 | 11,460 | 10,000 | 47,160 | 49,320 | |
9 | RIVARA SEBASTIAN | 0,000 | 8,540 | 22,340 | 0,000 | 6,820 | 10,000 | 47,700 | 47,700 | |
10 | GASPARONI JUAN CARLOS | 2,080 | 8,880 | 19,840 | 6,300 | 0,000 | 10,000 | 47,100 | 47,100 | |
11 | SAIA FACUNDO | 4,140 | 4,440 | 30,360 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 46,940 | 46,940 | |
12 | JARA ERIC | 0,000 | 12,440 | 13,040 | 4,340 | 6,540 | 10,000 | 46,360 | 46,360 | |
13 | ALMAZA EZEQUIEL | 2,060 | 6,520 | 11,700 | 15,780 | 0,000 | 10,000 | 46,060 | 46,060 | |
14 | GERBINO GABRIEL | 0,000 | 12,900 | 15,680 | 7,020 | 0,000 | 10,000 | 45,600 | 45,600 | |
15 | GIROLAMI CLAUDIO | 6,320 | 6,480 | 22,500 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 45,300 | 45,300 |
DAMAS
P | PARTICIPANTE | 1º F | 2º F | 3º F | 4º F | 5º F | 6º F | ASIS | C/DES | TOTAL |
1 | SOSA CECILIA | 0,000 | 18,060 | 20,000 | 2,120 | 0,000 | 10,000 | 50,180 | 50,180 | |
2 | ITHURRART SILVIA | 0,000 | 2,440 | 24,640 | 6,660 | 2,680 | 10,000 | 46,420 | 46,420 | |
3 | GIAMBELUCA CONCEPCION | 0,000 | 6,320 | 19,320 | 4,140 | 2,240 | 10,000 | 42,020 | 42,020 | |
4 | PRECEDO JULIETA | 0,000 | 0,000 | 13,260 | 6,380 | 9,000 | 10,000 | 38,640 | 38,640 | |
5 | ROSSI MELANIE | 2,520 | 2,240 | 13,120 | 2,380 | 7,180 | 10,000 | 35,200 | 37,440 |
CADETES
P | PARTICIPANTE | 1º F | 2º F | 3º F | 4º F | 5º F | 6º F | ASIS | C/DES | TOTAL |
1 | BERARDO MAXIMILIANO | 2,120 | 0,000 | 0,000 | 8,700 | 2,160 | 10,000 | 22,980 | 22,980 | |
2 | UBEDA JOEL | 0,000 | 0,000 | 4,240 | 2,600 | 2,600 | 10,000 | 19,440 | 19,440 | |
3 | ULLOA AGUSTIN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,160 | 0,000 | 2,000 | 4,160 | 4,160 | |
4 | LEIVAR JUAN IGNACIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
JUNIORS
P | PARTICIPANTE | 1F | 2F | 3F | 4F | 5f | 6º F | ASIS | C/DES | TOTAL |
1 | UBEDA MARCO | 0,000 | 8,840 | 11,000 | 6,880 | 0,000 | 8,000 | 34,720 | 34,720 | |
2 | LELL NATALIA | 4,440 | 0,00 | 0,00 | 2,140 | 7,200 | 6,000 | 19,780 | 19,780 | |
3 | ALEGRE VIOLETA | 4,420 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 6,420 | 6,420 | |
4 | POZO MAXIMO | 2,060 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 4,060 | 4,060 | |
5 | BERARDO MIGUEL | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.