1 | 532 | 6163 | Filas Matias | NO | Tres Arroyos | Corvina | 3.814 | 05:45:00 | 3º Salto y Medio |
2 | 682 | 5903 | Andino Damian | NO | San Francisco | Corvina | 3.414 | 21:55:00 | 3º Salto y Medio |
3 | 670 | 4289 | Espinoza Luciano | NO | Orense | Corvina | 3.330 | 04:00:00 | 4º Bahia 4º Salto |
4 | 700 | 3617 | Pennisi Pablo | NO | Mar Del Plata | Corvina | 3.282 | 06:20:00 | 4º Salto |
5 | 708 | 4454 | Bertazzo Horacio | NO | Monte Hermoso | Corvina | 3.243 | 06:30:00 | 4º Salto |
6 | 899 | 4402 | Pietrella Fernando | NO | Punta Alta | Corvina | 3.003 | 20:40:00 | 3º Salto y Medio |
7 | 286 | 5656 | Anton Raul O. | NO | Sierra Grande | Corvina | 2.919 | 23:10:00 | 3º Salto |
8 | 655 | 6671 | Agostino Santiago | NO | La Plata | Corvina | 2.904 | 22:20:00 | 3º Salto y Medio |
9 | 794 | 2695 | Di Marco Maximiliano | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.890 | 03:45:00 | 3º Salto y Medio |
10 | 892 | 3161 | Iturre Martin | NO | Coronel Suarez | Corvina | 2.846 | 21:10:00 | 3º Salto |
11 | 696 | 2985 | Diaz Marcos | NO | Monte Hermoso | Corvina | 2.776 | 15:20:00 | 2º Salto |
12 | 669 | 7125 | Clark Galli B. | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.728 | 01:05:00 | 2º Salto y Medio |
13 | 212 | 5456 | Alvarez Mauro | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.727 | 21:30:00 | Barco Hundido |
14 | 792 | 6543 | Menna Carlos E. | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.706 | 06:40:00 | 2º Salto y Medio |
15 | 538 | 5601 | Gonzalez Jose Luis | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.689 | 03:05:00 | 3º Salto |
16 | 627 | 7561 | Cornejo Gustavo | NO | Viedma | Corvina | 2.688 | 22:45:00 | 3º Salto |
17 | 615 | 4233 | Amorena Juan I. | NO | Energia | Corvina | 2.670 | 17:05:00 | 5º Salto |
18 | 725 | 1814 | Perotti Ezequiel | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.658 | 02:30:00 | 3º Salto y Medio |
19 | 741 | 2837 | Castello Carlos | NO | La Pampa | Corvina | 2.601 | 19:03:00 | Medano Blanco |
20 | 533 | 2243 | Martinez Manuel | NO | Bahia Blanca | Corvina | 2.572 | 05:30:00 | 4º Saldo |
21 | 1021 | 6022 | Lebrun Sebastian | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.535 | 00:02:00 | Piedras Franganillo |
22 | 353 | 4711 | Funes Hector A. | NO | San Francisco | Corvina | 2.522 | 17:05:00 | 3º Salto y Medio |
23 | 367 | 7505 | Florez Pablo J. | NO | La Ferrere | Corvina | 2.510 | 22:03:00 | Pozo Alonso |
24 | 717 | 4198 | Duarte Emanuel | NO | Orense | Corvina | 2.470 | 06:00:00 | 5º Salto |
25 | 681 | 5518 | Yitani Jorge | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.460 | 21:15:00 | 2º Salto y Medio |
26 | 782 | 5456 | Alvarez Mauro | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.452 | 23:55:00 | Barco Hundido |
27 | 629 | 5664 | Muñoz Marcelo | NO | Patagones | Corvina | 2.446 | 23:45:00 | 3º Salto |
28 | 307 | 2710 | Solimeno Luis | NO | Mar Del Plata | Corvina | 2.437 | 20:40:00 | 4º Salto |
29 | 667 | 2360 | Lupo Pablo Jose | NO | Balcarce | Corvina | 2.436 | 23:20:00 | 5º Salto |
30 | 364 | 7177 | Fuente Marcos | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.434 | 00:01:00 | 3º Salto y Medio |
31 | 783 | 4084 | Reitano Nestor | NO | Olavarria | Corvina | 2.420 | 10:45:00 | Medano Verde |
32 | 344 | 2540 | Peralta Juan P. | NO | Claromeco | Corvina | 2.410 | 22:20:00 | 2º Salto |
33 | 522 | 3712 | Cousiño Leandro | NO | Oriente | Corvina | 2.401 | 21:08:00 | 3º Salto y Medio |
34 | 812 | 6167 | Ares Marcelo | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.400 | 21:00:00 | Letrero |
35 | 894 | 5751 | Heit Carlos Ariel | NO | Coronel Suarez | Corvina | 2.391 | 21:00:00 | 3º Salto |
36 | 289 | 6300 | Bernaola Horacio | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.377 | 01:20:00 | 2º Salto |
37 | 820 | 2879 | Gonzalez Jesus | NO | Claromeco | Corvina | 2.369 | 00:00:00 | Caracolero |
38 | 385 | 5852 | Cajal Nazareno | NO | Mar Del Plata | Corvina | 2.365 | 00:10:00 | 3º Salto y Medio |
39 | 304 | 2985 | Diaz Marcos | NO | Monte Hermoso | Corvina | 2.352 | 00:04:00 | 2º Salto y Medio |
40 | 245 | 3003 | Rodriguez Geronimo | NO | Dorrego | Corvina | 2.351 | 00:11:00 | 5º Salto |
41 | 612 | 2895 | Paulete Lucas | NO | Bahia Blanca | Corvina | 2.346 | 16:00:00 | 4º Salto y Medio |
42 | 493 | 3489 | Orsatti Matias | NO | Mar Del Plata | Corvina | 2.343 | 06:12:00 | 4º Salto |
43 | 539 | 4718 | Chedrese Pablo | NO | San Francisco | Corvina | 2.340 | 06:20:00 | 2º Salto |
44 | 418 | 5852 | Cajal Nazareno | NO | Mar Del Plata | Corvina | 2.329 | 19:55:00 | 3º Salto y Medio |
45 | 628 | 7561 | Cornejo Gustavo | NO | Viedma | Corvina | 2.308 | 22:45:00 | 3º Salto |
46 | 630 | 5656 | Anton Raul O. | NO | Sierra Grande | Corvina | 2.302 | 22:45:00 | 3º Salto |
47 | 361 | 237 | Politano Marcelo | NO | Claromeco | Corvina | 2.291 | 22:45:00 | Faro |
48 | 745 | 5743 | Arias Marcos J. | NO | Tres Arroyos | Corvina | 2.287 | 03:17:00 | Reta |
49 | 1002 | 5429 | Anaya Ignacio | NO | Chaves | Corvina | 2.286 | 15:40:00 | Antena |
50 | 290 | 3781 | Correa Silvio | NO | Miramar | Corvina | 2.271 | 07:00:00 | 4º Salto |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.