LISTADO OFICIAL
Poscición Apellido y Nombre Nro. Participante de Piezas
1 Vargas, Edgardo Nestor 23 6,18
2 Chaine, Ulises Javier 6 5,61
3 Herlein, Nicolas Alfredo 32 5,51
4 Dimarco, Eduardo 42 5,41
5 Sanhueza, Javier 10 4,65
6 Gerreño, Leandro Gaston 25 4,59
7 Almada, Alexis 13 4,57
8 Lopez Guevara, Diego 33 4,42
9 Ricciuto, Augusto 15 4,39
10 Moyano, Fabian Eduardo 18 4,39
11 Perez, Diego 22 4,39
12 Rodriguez, Marcelo Anibal 38 4,39
13 Zaro, Mauro Ariel 26 4,38
14 Almada, Alejandro 12 4,37
15 Aguirre, Leonardo Martin 36 4,34
16 Marinsalta, Diego 9 4,31
17 Diaz, Ruben Adolfo 20 4,29
18 Flores, Luis Raul 2 4,02
19 Rivara, Juan Sebastian 29 4,02
20 Carra, Fabian 41 4
21 Medico, Guillermo Jose 1 3,98
22 Seltenrzij, Rene Ricardo 16 3,96
23 Gonazalez, Sergio Mauricio 7 3,92
24 Sportelli, Guillermo 19 3,86
25 Almadoa, Alberto 21 3,86
26 Oviedo, Damian 35 3,83
27 Riesco, Pablo 40 3,76
28 Almada, Sandro Marcelo 4 3,74
29 Puls, Diego Javier 34 3,71
30 Zalazar, Pablo Sebastian 17 3,7
31 Pereyra, Ricardo Ariel 3 3,69
32 Botero Shmitt, Hector 11 3,66
33 Mascazzini, Luis 14 3,63
34 Marziali, Oscar Alfredo 28 3,59
35 Rozas Dennis, Alejandro 24 3,58
36 Paterno, Diego Sebastian 31 3,57
37 Palacio, Walter Ariel 37 3,43
38 Martin, Lucas 27 3,39
39 Garcia, Ruben Dario 39 3
40 Almada, Oscar Ernesto 5 2,3
41 Ortis, Lucas Ramon 8 1,27
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.